| 1 Liga Ręczna Mężczyzn |
| Tabela(e) |
| Pozycja | Zespół | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Arot-Astromal Leszno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | ![]() |
(1) | ![]() |
Gaz-System Pogoń Szczecin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | ![]() |
(1) | ![]() |
GSPR Gorzów Wlkp. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | ![]() |
(1) | ![]() |
KPR Wolsztyniak Wolsztyn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | ![]() |
(1) | ![]() |
KS Wójcik Meble - Techtrans Elbląg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | ![]() |
(1) | ![]() |
Orlen Wisła II Płock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | ![]() |
(1) | ![]() |
Polski Cukier - Pomezania Malbork | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | ![]() |
(1) | ![]() |
SMS ZPRP Gdańsk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | ![]() |
(1) | ![]() |
Spójnia Wybrzeże Gdańsk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | ![]() |
(1) | ![]() |
Vetrex Sokół Kościerzyna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | ![]() |
(1) | ![]() |
WKS Grunwald-Allegro Poznań | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | ![]() |
(1) | ![]() |
Zepter AZS UW Warszawa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Champions | Champions League | Qualification Champions League | Europa League | UI Cup | Relegation |
| Pl = Rozegrane | W = Zwycięstwa | D = Remisy | L = Przegrane | Pts = Punkty | SF = Bramki Zdobyte | SA = Bramki Stracone | +/- = Różnica |
|
« Start Poprzednia Kolejka 01 02 03 04 Następna Kolejka Koniec » |


